O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fará leilão público de oito imóveis no Distrito Federal (nº 02/2018) no dia 25 de setembro de 2018, às 10h, na FlexLeilões, localizada no Setor de Oficinas Norte – SOF/N Quadra 01 Conjunto C Lojas 1/12, Brasília/DF.
Os preços das unidades variam de R$ 565 mil a R$ 1,35 milhão. O lance mínimo poderá ter redução de até 60% sobre o valor de avaliação.
São sete apartamentos e uma casa. O tamanho dos imóveis varia de 60m² a 196 m². Confira a lista:
ITEM | ENDEREÇO DO IMÓVEL | TIPO | ÁREA (m²) | PREÇO DE AVALIAÇÃO |
01 | QNM 17 – CONJ “H” – 36 | Casa | 60,84 | R$ 709.000,00 |
02 | AOS 04 – BLOCO “D” – 111 | Apartamento | 74,61 | R$ 565.000,00 |
03 | AOS 04 – BLOCO “D” – 401 | Apartamento | 97,22 | R$ 752.000,00 |
04 | SQS 207 – BLOCO “D” – 101 | Apartamento | 163,03 | R$ 1.357.000,00 |
05 | SQN 310 – BLOCO “M” – 404 | Apartamento | 196,06 | R$ 1.285.000,00 |
06 | SQN 310 – BLOCO “M” – 206 | Apartamento | 84,57 | R$ 740.000,00 |
07 | SQN 310 – BLOCO “M” – 516 | Apartamento | 84,57 | R$ 740.000,00 |
08 | SQN 310 – BLOCO “M” – 614 | Apartamento | 84,57 | R$ 740.000,00 |
Informações: (61) 4063-8301 / 99625-0219 / www.flexleiloes.com.br.
Fonte: CRECI/DF
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
SCN Quadra 02 Lote "D" Torre A Salas 612/14/16 Centro Empresarial Liberty Mall - Brasília-DF